Models: Kia
8 Models in the table match Kia.
Criteria: brand = Kia. Source: official spec pages; blank = not stated. JSON · Markdown
| Model | Years | Range | Range | Drive | Motor | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV6 Long Range AWD | 2022–2025 | 475 km | 295 mi | AWD | ||
| Kia EV6 Long Range RWD | 2022–2025 | 513 km | 319 mi | RWD | ||
| Kia EV6 Standard Range RWD | 2022–2025 | 381 km | 237 mi | RWD | ||
| Kia EV9 | 2024–2025 | 489 km | 304 mi | SUV | ||
| Kia Niro EV / e-Niro 1st gen 64 kWh | 2019–2022 | 385 km | 239 mi | FWD | 150 kW | wagon |
| Kia Niro EV 2nd gen | 2023–2025 | 407 km | 253 mi | FWD | ||
| Kia Soul EV 1st gen | 2015–2019 | 179 km | 111 mi | FWD | 81 kW | wagon |
| Kia Soul EV 2nd gen 64 kWh | 2020 | 391 km | 243 mi | FWD | 201 kW | wagon |
Narrow further: 300 km+ range (186 mi) (7) · 400 km+ range (249 mi) (4) · 500 km+ range (311 mi) (1) · Under 250 km range (city cars) (1) · AWD (1) · RWD (2) · FWD (4) · SUV (1) · Motor 150 kW+ (2) · Sold 2022 or later (6) · Sold 2019 or earlier (2)