# Ford F-150 Lightning Extended Range

https://secondhandelectricvehicle.com/models/ford-f150-lightning-er/ · blank fields omitted = not stated by the maker

|field|value|
|-|-|
|model_id|ford-f150-lightning-er|
|family|F-150 Lightning|
|variant|Extended Range|
|model|Ford F-150 Lightning Extended Range|
|year_first|2022|
|year_last|2025|
|years|2022–2025|
|range_km|515|
|range_mi|320|
|range_cycle|EPA|
|range_epa_km|515|
|range_note|EPA by model year: 2022: 300/320 mi; 2023: 300/320 mi; 2024: 300/320 mi; 2025: 300/320 mi|
|range_epa_km_min|483|
|drivetrain|AWD|
|body|pickup|
|units_note|EPA states 300-320 mi across configs|
|brand|Ford|
|checked|2026-11-08|

Sources: https://www.fueleconomy.gov/feg/epadata/vehicles.csv.zip https://www.fueleconomy.gov/feg/noframes/45316.shtml https://www.fueleconomy.gov/feg/noframes/45317.shtml https://www.fueleconomy.gov/feg/noframes/46327.shtml
