# Volkswagen: 5 models

https://secondhandelectricvehicle.com/m/volkswagen/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated

|Model|Years|Range|Range|Drive|Motor|Body|
|-|-|-|-|-|-|-|
|Volkswagen ID.4 AWD Pro / Pro S (82 kWh)|2021–2025|423|263|AWD||SUV|
|Volkswagen ID.4 Pro / Pro S RWD (82 kWh)|2021–2025|468|291|RWD||SUV|
|Volkswagen ID.4 Standard (62 kWh)|2023–2025|336|209|RWD||SUV|
|Volkswagen e-Golf 24.2 kWh|2015–2016|134|83|FWD|85||
|Volkswagen e-Golf 35.8 kWh|2017–2019|201|125|FWD|100||
