# Tesla, SUV: 11 models

https://secondhandelectricvehicle.com/m/tesla/suv/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated

|Model|Years|Range|Range|Drive|Motor|Body|
|-|-|-|-|-|-|-|
|Tesla Model X 60D / 75D / 90D / 100D|2016–2019|475|295|AWD||SUV|
|Tesla Model X Dual Motor (2021 refresh)|2022–2025|560|348|AWD||SUV|
|Tesla Model X Long Range / Standard Range (2019-2021)|2019–2021|597|371|AWD||SUV|
|Tesla Model X P90D / P100D|2016–2019|465|289|AWD||SUV|
|Tesla Model X Performance (2019-2021)|2019–2021|549|341|AWD||SUV|
|Tesla Model X Plaid|2022–2025|536|333|AWD||SUV|
|Tesla Model Y AWD|2022–2023|449|279|AWD||SUV|
|Tesla Model Y Long Range AWD|2020–2025|531|330|AWD||SUV|
|Tesla Model Y Long Range RWD|2024–2025|542|337|RWD|221|SUV|
|Tesla Model Y Performance AWD|2020–2025|507|315|AWD||SUV|
|Tesla Model Y RWD|2021–2024|418|260|RWD||SUV|
