# Tesla, RWD: 9 models

https://secondhandelectricvehicle.com/m/tesla/rwd/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated

|Model|Years|Range|Range|Drive|Motor|Body|
|-|-|-|-|-|-|-|
|Tesla Model 3 Long Range RWD|2024–2025|584|363|RWD|192||
|Tesla Model 3 Long Range RWD (early)|2017–2020|531|330|RWD|||
|Tesla Model 3 Mid Range|2018–2020|425|264|RWD|||
|Tesla Model 3 RWD|2022–2024|438|272|RWD|192||
|Tesla Model 3 Standard Range / Standard Range Plus|2019–2021|423|263|RWD|||
|Tesla Model S RWD 60/70/75 kWh|2013–2018|401|249|RWD|||
|Tesla Model S RWD 85/90 kWh|2013–2016|426|265|RWD|||
|Tesla Model Y Long Range RWD|2024–2025|542|337|RWD|221|SUV|
|Tesla Model Y RWD|2021–2024|418|260|RWD||SUV|
