# Tesla, 300 km+ range (186 mi): 27 models

https://secondhandelectricvehicle.com/m/tesla/range-300km/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated

|Model|Years|Range|Range|Drive|Motor|Body|
|-|-|-|-|-|-|-|
|Tesla Model 3 Long Range AWD|2018–2025|576|358|AWD|||
|Tesla Model 3 Long Range RWD|2024–2025|584|363|RWD|192||
|Tesla Model 3 Long Range RWD (early)|2017–2020|531|330|RWD|||
|Tesla Model 3 Mid Range|2018–2020|425|264|RWD|||
|Tesla Model 3 Performance AWD|2018–2025|518|322|AWD|||
|Tesla Model 3 RWD|2022–2024|438|272|RWD|192||
|Tesla Model 3 Standard Range / Standard Range Plus|2019–2021|423|263|RWD|||
|Tesla Model S 60D / 70D / 75D|2015–2019|417|259|AWD|||
|Tesla Model S 85D / 90D / 100D|2014–2019|539|335|AWD|||
|Tesla Model S Dual Motor (2021 refresh)|2022–2025|660|410|AWD|||
|Tesla Model S Long Range / Standard Range (2019-2021)|2019–2021|652|405|AWD|||
|Tesla Model S P85D / P90D / P100D|2015–2019|507|315|AWD|||
|Tesla Model S Performance (2019-2021)|2019–2021|623|387|AWD|||
|Tesla Model S Plaid|2021–2025|637|396|AWD|||
|Tesla Model S RWD 60/70/75 kWh|2013–2018|401|249|RWD|||
|Tesla Model S RWD 85/90 kWh|2013–2016|426|265|RWD|||
|Tesla Model X 60D / 75D / 90D / 100D|2016–2019|475|295|AWD||SUV|
|Tesla Model X Dual Motor (2021 refresh)|2022–2025|560|348|AWD||SUV|
|Tesla Model X Long Range / Standard Range (2019-2021)|2019–2021|597|371|AWD||SUV|
|Tesla Model X P90D / P100D|2016–2019|465|289|AWD||SUV|
|Tesla Model X Performance (2019-2021)|2019–2021|549|341|AWD||SUV|
|Tesla Model X Plaid|2022–2025|536|333|AWD||SUV|
|Tesla Model Y AWD|2022–2023|449|279|AWD||SUV|
|Tesla Model Y Long Range AWD|2020–2025|531|330|AWD||SUV|
|Tesla Model Y Long Range RWD|2024–2025|542|337|RWD|221|SUV|
|Tesla Model Y Performance AWD|2020–2025|507|315|AWD||SUV|
|Tesla Model Y RWD|2021–2024|418|260|RWD||SUV|
