# Tesla, Sold 2022 or later: 13 models

https://secondhandelectricvehicle.com/m/tesla/made-2022-on/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated

|Model|Years|Range|Range|Drive|Motor|Body|
|-|-|-|-|-|-|-|
|Tesla Model 3 Long Range AWD|2018–2025|576|358|AWD|||
|Tesla Model 3 Long Range RWD|2024–2025|584|363|RWD|192||
|Tesla Model 3 Performance AWD|2018–2025|518|322|AWD|||
|Tesla Model 3 RWD|2022–2024|438|272|RWD|192||
|Tesla Model S Dual Motor (2021 refresh)|2022–2025|660|410|AWD|||
|Tesla Model S Plaid|2021–2025|637|396|AWD|||
|Tesla Model X Dual Motor (2021 refresh)|2022–2025|560|348|AWD||SUV|
|Tesla Model X Plaid|2022–2025|536|333|AWD||SUV|
|Tesla Model Y AWD|2022–2023|449|279|AWD||SUV|
|Tesla Model Y Long Range AWD|2020–2025|531|330|AWD||SUV|
|Tesla Model Y Long Range RWD|2024–2025|542|337|RWD|221|SUV|
|Tesla Model Y Performance AWD|2020–2025|507|315|AWD||SUV|
|Tesla Model Y RWD|2021–2024|418|260|RWD||SUV|
