# SUV, Sold 2019 or earlier: 7 models

https://secondhandelectricvehicle.com/m/suv/older-budget/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated

|Model|Years|Range|Range|Drive|Motor|Body|
|-|-|-|-|-|-|-|
|Audi e-tron 55 quattro SUV|2019–2023|364|226|AWD||SUV|
|Hyundai Kona Electric 1st gen 64 kWh|2019–2023|415|258|FWD||SUV|
|Jaguar I-Pace EV400|2019–2024|396|246|AWD||SUV|
|Tesla Model X 60D / 75D / 90D / 100D|2016–2019|475|295|AWD||SUV|
|Tesla Model X Long Range / Standard Range (2019-2021)|2019–2021|597|371|AWD||SUV|
|Tesla Model X P90D / P100D|2016–2019|465|289|AWD||SUV|
|Tesla Model X Performance (2019-2021)|2019–2021|549|341|AWD||SUV|
