# SUV, Sold 2022 or later: 25 models

https://secondhandelectricvehicle.com/m/suv/made-2022-on/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated

|Model|Years|Range|Range|Drive|Motor|Body|
|-|-|-|-|-|-|-|
|Audi Q4 e-tron 40 / 45 RWD|2023–2025|463|288|||SUV|
|Audi Q4 e-tron quattro (50 / 55)|2022–2025|415|258|AWD||SUV|
|Audi e-tron 55 quattro SUV|2019–2023|364|226|AWD||SUV|
|Audi e-tron Sportback 55 quattro|2020–2023|362|225|AWD||SUV|
|BMW iX xDrive50|2022–2025|521|324|AWD||SUV|
|Chevrolet Equinox EV|2024–2025|513|319|||SUV|
|Hyundai Kona Electric 1st gen 64 kWh|2019–2023|415|258|FWD||SUV|
|Hyundai Kona Electric 2nd gen|2024–2025|420|261|FWD||SUV|
|Jaguar I-Pace EV400|2019–2024|396|246|AWD||SUV|
|Kia EV9|2024–2025|489|304|||SUV|
|Mercedes-Benz EQB|2022–2025|404|251|||SUV|
|Rivian R1S|2022–2025|660|410|AWD||SUV|
|Tesla Model X Dual Motor (2021 refresh)|2022–2025|560|348|AWD||SUV|
|Tesla Model X Plaid|2022–2025|536|333|AWD||SUV|
|Tesla Model Y AWD|2022–2023|449|279|AWD||SUV|
|Tesla Model Y Long Range AWD|2020–2025|531|330|AWD||SUV|
|Tesla Model Y Long Range RWD|2024–2025|542|337|RWD|221|SUV|
|Tesla Model Y Performance AWD|2020–2025|507|315|AWD||SUV|
|Tesla Model Y RWD|2021–2024|418|260|RWD||SUV|
|Volkswagen ID.4 AWD Pro / Pro S (82 kWh)|2021–2025|423|263|AWD||SUV|
|Volkswagen ID.4 Pro / Pro S RWD (82 kWh)|2021–2025|468|291|RWD||SUV|
|Volkswagen ID.4 Standard (62 kWh)|2023–2025|336|209|RWD||SUV|
|Volvo C40 Recharge|2022–2024|478|297|||SUV|
|Volvo XC40 Recharge Single Motor|2024|472|293|RWD|220|SUV|
|Volvo XC40 Recharge Twin Motor|2021–2024|409|254|AWD||SUV|
