# RWD, Sold 2019 or earlier: 8 models

https://secondhandelectricvehicle.com/m/rwd/older-budget/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated

|Model|Years|Range|Range|Drive|Motor|Body|
|-|-|-|-|-|-|-|
|BMW i3 / i3s 120 Ah|2019–2021|246|153|RWD|||
|BMW i3 / i3s 94 Ah|2017–2018|183|114|RWD|125||
|BMW i3 60 Ah|2014–2017|130|81|RWD|125||
|Tesla Model 3 Long Range RWD (early)|2017–2020|531|330|RWD|||
|Tesla Model 3 Mid Range|2018–2020|425|264|RWD|||
|Tesla Model 3 Standard Range / Standard Range Plus|2019–2021|423|263|RWD|||
|Tesla Model S RWD 60/70/75 kWh|2013–2018|401|249|RWD|||
|Tesla Model S RWD 85/90 kWh|2013–2016|426|265|RWD|||
