# RWD, Sold 2022 or later: 17 models

https://secondhandelectricvehicle.com/m/rwd/made-2022-on/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated

|Model|Years|Range|Range|Drive|Motor|Body|
|-|-|-|-|-|-|-|
|BMW i4 eDrive35|2023–2025|444|276|RWD|250||
|BMW i4 eDrive40|2022–2025|512|318|RWD|||
|Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD|2021–2025|515|320|RWD|||
|Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD|2021–2025|418|260|RWD|||
|Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD|2022–2025|512|318|RWD|168||
|Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD|2022–2025|394|245|RWD|125||
|Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD|2023–2025|581|361|RWD|168||
|Hyundai Ioniq 6 Standard Range RWD|2023–2025|386|240|RWD|111||
|Kia EV6 Long Range RWD|2022–2025|513|319|RWD|||
|Kia EV6 Standard Range RWD|2022–2025|381|237|RWD|||
|Tesla Model 3 Long Range RWD|2024–2025|584|363|RWD|192||
|Tesla Model 3 RWD|2022–2024|438|272|RWD|192||
|Tesla Model Y Long Range RWD|2024–2025|542|337|RWD|221|SUV|
|Tesla Model Y RWD|2021–2024|418|260|RWD||SUV|
|Volkswagen ID.4 Pro / Pro S RWD (82 kWh)|2021–2025|468|291|RWD||SUV|
|Volkswagen ID.4 Standard (62 kWh)|2023–2025|336|209|RWD||SUV|
|Volvo XC40 Recharge Single Motor|2024|472|293|RWD|220|SUV|
