# 500 km+ range (311 mi), SUV: 10 models

https://secondhandelectricvehicle.com/m/range-500km/suv/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated

|Model|Years|Range|Range|Drive|Motor|Body|
|-|-|-|-|-|-|-|
|BMW iX xDrive50|2022–2025|521|324|AWD||SUV|
|Chevrolet Equinox EV|2024–2025|513|319|||SUV|
|Rivian R1S|2022–2025|660|410|AWD||SUV|
|Tesla Model X Dual Motor (2021 refresh)|2022–2025|560|348|AWD||SUV|
|Tesla Model X Long Range / Standard Range (2019-2021)|2019–2021|597|371|AWD||SUV|
|Tesla Model X Performance (2019-2021)|2019–2021|549|341|AWD||SUV|
|Tesla Model X Plaid|2022–2025|536|333|AWD||SUV|
|Tesla Model Y Long Range AWD|2020–2025|531|330|AWD||SUV|
|Tesla Model Y Long Range RWD|2024–2025|542|337|RWD|221|SUV|
|Tesla Model Y Performance AWD|2020–2025|507|315|AWD||SUV|
