# 500 km+ range (311 mi), RWD: 11 models

https://secondhandelectricvehicle.com/m/range-500km/rwd/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated

|Model|Years|Range|Range|Drive|Motor|Body|
|-|-|-|-|-|-|-|
|BMW i4 eDrive40|2022–2025|512|318|RWD|||
|Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD|2021–2025|515|320|RWD|||
|Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD|2022–2025|512|318|RWD|168||
|Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD|2023–2025|581|361|RWD|168||
|Kia EV6 Long Range RWD|2022–2025|513|319|RWD|||
|MG MG4 EV Premium Extended Range 77 kWh RWD (current UK spec)||544|338|RWD|180||
|Polestar Polestar 2 Long range Single motor (UK spec, MY25-MY26)||658|409|RWD|220||
|Polestar Polestar 2 Standard range Single motor (UK spec, MY25-MY26)||554|344|RWD|200||
|Tesla Model 3 Long Range RWD|2024–2025|584|363|RWD|192||
|Tesla Model 3 Long Range RWD (early)|2017–2020|531|330|RWD|||
|Tesla Model Y Long Range RWD|2024–2025|542|337|RWD|221|SUV|
