# 400 km+ range (249 mi), AWD: 35 models

https://secondhandelectricvehicle.com/m/range-400km/awd/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated

|Model|Years|Range|Range|Drive|Motor|Body|
|-|-|-|-|-|-|-|
|Audi Q4 e-tron quattro (50 / 55)|2022–2025|415|258|AWD||SUV|
|BMW i4 M50|2022–2025|436|271|AWD|||
|BMW i4 xDrive40|2024–2025|494|307|AWD|||
|BMW iX xDrive50|2022–2025|521|324|AWD||SUV|
|Ford F-150 Lightning Extended Range|2022–2025|515|320|AWD||pickup|
|Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD|2021–2025|502|312|AWD|||
|Ford Mustang Mach-E GT|2021–2025|451|280|AWD|||
|Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD|2022–2025|467|290|AWD|||
|Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD|2023–2025|509|316|AWD|||
|Kia EV6 Long Range AWD|2022–2025|475|295|AWD|||
|Polestar Polestar 2 Dual Motor|2021–2025|447|278|AWD|||
|Polestar Polestar 2 Long range Dual motor (UK spec, MY25-MY26)||595|370|AWD|310||
|Polestar Polestar 2 Long range Dual motor, Performance pack (UK spec, MY25-MY26)||566|352|AWD|350||
|Rivian R1S|2022–2025|660|410|AWD||SUV|
|Rivian R1T|2022–2025|676|420|AWD||pickup|
|Tesla Model 3 Long Range AWD|2018–2025|576|358|AWD|||
|Tesla Model 3 Performance AWD|2018–2025|518|322|AWD|||
|Tesla Model S 60D / 70D / 75D|2015–2019|417|259|AWD|||
|Tesla Model S 85D / 90D / 100D|2014–2019|539|335|AWD|||
|Tesla Model S Dual Motor (2021 refresh)|2022–2025|660|410|AWD|||
|Tesla Model S Long Range / Standard Range (2019-2021)|2019–2021|652|405|AWD|||
|Tesla Model S P85D / P90D / P100D|2015–2019|507|315|AWD|||
|Tesla Model S Performance (2019-2021)|2019–2021|623|387|AWD|||
|Tesla Model S Plaid|2021–2025|637|396|AWD|||
|Tesla Model X 60D / 75D / 90D / 100D|2016–2019|475|295|AWD||SUV|
|Tesla Model X Dual Motor (2021 refresh)|2022–2025|560|348|AWD||SUV|
|Tesla Model X Long Range / Standard Range (2019-2021)|2019–2021|597|371|AWD||SUV|
|Tesla Model X P90D / P100D|2016–2019|465|289|AWD||SUV|
|Tesla Model X Performance (2019-2021)|2019–2021|549|341|AWD||SUV|
|Tesla Model X Plaid|2022–2025|536|333|AWD||SUV|
|Tesla Model Y AWD|2022–2023|449|279|AWD||SUV|
|Tesla Model Y Long Range AWD|2020–2025|531|330|AWD||SUV|
|Tesla Model Y Performance AWD|2020–2025|507|315|AWD||SUV|
|Volkswagen ID.4 AWD Pro / Pro S (82 kWh)|2021–2025|423|263|AWD||SUV|
|Volvo XC40 Recharge Twin Motor|2021–2024|409|254|AWD||SUV|
