# Nissan: 6 models

https://secondhandelectricvehicle.com/m/nissan/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated

|Model|Years|Range|Range|Drive|Motor|Body|
|-|-|-|-|-|-|-|
|Nissan Ariya 63 kWh|2023–2025|348|216||||
|Nissan Ariya 87 kWh|2023–2025|489|304||||
|Nissan Leaf 24 kWh|2011–2016|135|84|FWD|80||
|Nissan Leaf 30 kWh|2016–2017|172|107|FWD|80||
|Nissan Leaf 40 kWh (2nd gen)|2018–2025|243|151|FWD|||
|Nissan Leaf 62 kWh (Plus)|2019–2025|364|226|FWD|||
