# Hyundai: 10 models

https://secondhandelectricvehicle.com/m/hyundai/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated

|Model|Years|Range|Range|Drive|Motor|Body|
|-|-|-|-|-|-|-|
|Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD|2022–2025|467|290|AWD|||
|Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD|2022–2025|512|318|RWD|168||
|Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD|2022–2025|394|245|RWD|125||
|Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD|2023–2025|509|316|AWD|||
|Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD|2023–2025|581|361|RWD|168||
|Hyundai Ioniq 6 Standard Range RWD|2023–2025|386|240|RWD|111||
|Hyundai Ioniq Electric 28 kWh|2017–2019|200|124|FWD|88||
|Hyundai Ioniq Electric 38 kWh|2020–2021|274|170|FWD|100||
|Hyundai Kona Electric 1st gen 64 kWh|2019–2023|415|258|FWD||SUV|
|Hyundai Kona Electric 2nd gen|2024–2025|420|261|FWD||SUV|
