# AWD, SUV: 17 models

https://secondhandelectricvehicle.com/m/awd/suv/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated

|Model|Years|Range|Range|Drive|Motor|Body|
|-|-|-|-|-|-|-|
|Audi Q4 e-tron quattro (50 / 55)|2022–2025|415|258|AWD||SUV|
|Audi e-tron 55 quattro SUV|2019–2023|364|226|AWD||SUV|
|Audi e-tron Sportback 55 quattro|2020–2023|362|225|AWD||SUV|
|BMW iX xDrive50|2022–2025|521|324|AWD||SUV|
|Jaguar I-Pace EV400|2019–2024|396|246|AWD||SUV|
|Rivian R1S|2022–2025|660|410|AWD||SUV|
|Tesla Model X 60D / 75D / 90D / 100D|2016–2019|475|295|AWD||SUV|
|Tesla Model X Dual Motor (2021 refresh)|2022–2025|560|348|AWD||SUV|
|Tesla Model X Long Range / Standard Range (2019-2021)|2019–2021|597|371|AWD||SUV|
|Tesla Model X P90D / P100D|2016–2019|465|289|AWD||SUV|
|Tesla Model X Performance (2019-2021)|2019–2021|549|341|AWD||SUV|
|Tesla Model X Plaid|2022–2025|536|333|AWD||SUV|
|Tesla Model Y AWD|2022–2023|449|279|AWD||SUV|
|Tesla Model Y Long Range AWD|2020–2025|531|330|AWD||SUV|
|Tesla Model Y Performance AWD|2020–2025|507|315|AWD||SUV|
|Volkswagen ID.4 AWD Pro / Pro S (82 kWh)|2021–2025|423|263|AWD||SUV|
|Volvo XC40 Recharge Twin Motor|2021–2024|409|254|AWD||SUV|
