# AWD, Sold 2022 or later: 29 models

https://secondhandelectricvehicle.com/m/awd/made-2022-on/ · source: manufacturer spec pages · blank = not stated

|Model|Years|Range|Range|Drive|Motor|Body|
|-|-|-|-|-|-|-|
|Audi Q4 e-tron quattro (50 / 55)|2022–2025|415|258|AWD||SUV|
|Audi e-tron 55 quattro SUV|2019–2023|364|226|AWD||SUV|
|Audi e-tron Sportback 55 quattro|2020–2023|362|225|AWD||SUV|
|BMW i4 M50|2022–2025|436|271|AWD|||
|BMW i4 xDrive40|2024–2025|494|307|AWD|||
|BMW iX xDrive50|2022–2025|521|324|AWD||SUV|
|Ford F-150 Lightning Extended Range|2022–2025|515|320|AWD||pickup|
|Ford F-150 Lightning Standard Range|2022–2025|386|240|AWD||pickup|
|Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD|2021–2025|502|312|AWD|||
|Ford Mustang Mach-E GT|2021–2025|451|280|AWD|||
|Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD|2021–2025|386|240|AWD|||
|Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD|2022–2025|467|290|AWD|||
|Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD|2023–2025|509|316|AWD|||
|Jaguar I-Pace EV400|2019–2024|396|246|AWD||SUV|
|Kia EV6 Long Range AWD|2022–2025|475|295|AWD|||
|Polestar Polestar 2 Dual Motor|2021–2025|447|278|AWD|||
|Rivian R1S|2022–2025|660|410|AWD||SUV|
|Rivian R1T|2022–2025|676|420|AWD||pickup|
|Tesla Model 3 Long Range AWD|2018–2025|576|358|AWD|||
|Tesla Model 3 Performance AWD|2018–2025|518|322|AWD|||
|Tesla Model S Dual Motor (2021 refresh)|2022–2025|660|410|AWD|||
|Tesla Model S Plaid|2021–2025|637|396|AWD|||
|Tesla Model X Dual Motor (2021 refresh)|2022–2025|560|348|AWD||SUV|
|Tesla Model X Plaid|2022–2025|536|333|AWD||SUV|
|Tesla Model Y AWD|2022–2023|449|279|AWD||SUV|
|Tesla Model Y Long Range AWD|2020–2025|531|330|AWD||SUV|
|Tesla Model Y Performance AWD|2020–2025|507|315|AWD||SUV|
|Volkswagen ID.4 AWD Pro / Pro S (82 kWh)|2021–2025|423|263|AWD||SUV|
|Volvo XC40 Recharge Twin Motor|2021–2024|409|254|AWD||SUV|
